- Alle Sparindex’ aktiefonde på nær tre opnåede afkast på over 20%
- Højeste afkast: 39,13% – Sparindex USA Growth KL.
- Laveste afkast: 0,07% – Sparindex Stabile Obligationer KL A
- Markante stigninger på aktiemarkedet trods handelskrig og Brexit-usikkerhed
- Lavrentemiljøet viste sig på obligationer
Sparindex’ aktiefonde klarede sig flot igennem 2019, hvor langt de fleste fonde endte med afkast på over 20% og for enkelte over 30%. Det afspejlede, at 2019 trods til tider kaotiske Brexit-forhandlinger og handelskrig mellem USA og Kina var et fantastisk år for aktier efter et udfordrende 2018. Særligt Sparindex USA Growth KL nød godt af det gode år og vækstaktiers generelle fremgang. Fonden udmærkede sig med Sparindex’ højeste afkast for året på næsten 40%. Fonden sluttede året blandt de 3 bedste danske investeringsforeninger målt på afkast.
For obligationernes vedkommende var 2019 en mere afdæmpet affære, da lavrentemiljøet viste sig på afkastene. Sparindex’ eneste rene obligationsfond, Sparindex Stabile Obligationer KL A, gav et afkast på 0,07% for året.
Se her alle afkast i procent for Sparindex’ fondene i hele 2019 og i 4. kvartal:
ISIN | Fond | 2019 | 4. kvt. |
DK0010297464 | Sparindex Dow Jones Sustainability World KL | 30,3 | 6,9 |
DK0060300762 | Sparindex Emerging Markets KL | 21,7 | 9,0 |
DK0010297548 | Sparindex Europa Growth KL | 32,3 | 5,5 |
DK0010297621 | Sparindex Europa Small Cap KL | 31,6 | 11,2 |
DK0010297704 | Sparindex Europa Value KL | 19,3 | 5,7 |
DK0060747905 | Sparindex Globale Aktier – Etik KL | 30,0 | 6,7 |
DK0060747822 | Sparindex Globale Aktier KL | 29,9 | 6,9 |
DK0060031847 | Sparindex Globale Aktier Min. Risiko KL | 25,8 | 0,3 |
DK0060748713 | Sparindex Høj Risiko KL | 22,8 | 3,6 |
DK0010297977 | Sparindex Japan Growth KL | 25,8 | 4,7 |
DK0010298009 | Sparindex Japan Small Cap KL | 19,9 | 5,0 |
DK0010298199 | Sparindex Japan Value KL | 16,7 | 4,2 |
DK0060748556 | Sparindex Lav Risiko KL | 8,9 | 0,9 |
DK0060748630 | Sparindex Mellem Risiko KL | 16,8 | 2,0 |
DK0060442556 | Sparindex OMX C25 KL | 28,5 | 10,0 |
DK0060057487 | Sparindex Stabile Obligationer KL | 0,1 | -0,6 |
DK0010298272 | Sparindex USA Growth KL | 39,1 | 7,6 |
DK0010298355 | Sparindex USA Small Cap KL | 27,7 | 5,3 |
DK0010298439 | Sparindex USA Value KL | 26,6 | 4,2 |
0 kommentarer